ഞാറ്റുവേല/ Njattuvela
കാലാവസ്ഥ പ്രവചനം വികസിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കൃഷിക്കാലം ഗണിക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ നാട്ടില് ഒരു ഞാറ്റുവേല കലണ്ടര് നിലനിന്നിരുന്നു. നക്ഷത്രങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഈ കലണ്ടര് രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു വര്ഷത്തെ 12 രാശിയും 2.25 നക്ഷത്രക്കാലവുമായിട്ടാണ് വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നത്. രാശികള് എണ്ണിത്തുടങ്ങുന്നത് മേടം 1 (വിഷു) മുതലാണ്. ചന്ദ്രന് ഭൂമിയെ ഒരു പ്രാവശ്യം ചുറ്റുന്നതിനിടയിലുള്ള 27 നക്ഷത്ര ഗണങ്ങളെ അടയാളപ്പെടുത്തി ചന്ദ്രപഥത്തെ 27 ഭാഗമായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോ നക്ഷത്രഗണത്തിലും അസംഖ്യം നക്ഷത്രങ്ങള് ഉണ്ട്. അവയില് ഏറ്റവും പ്രകാശമുള്ള നക്ഷത്രത്തിന്റെ പേരാണ് ഓരോ ഗണത്തിനും നല്കിയിട്ടുള്ളത്. ഒരു നക്ഷത്രത്തിന്റെ പേരാണ് യോഗതാരം. ക്ലോക്കിലെ അക്കങ്ങള് പോലെ 27 യോഗതാരങ്ങളും ചന്ദ്രപഥത്തില് തെളിഞ്ഞു കാണാം. ഘടികാരത്തിന്റെ സൂചികള് ഓരോ അക്കവും കടന്നു പോകുന്നതുപോലെ സൂര്യന് യോഗതാരങ്ങളെ ക്രമമായി കടന്നു പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു നക്ഷത്രത്തില് നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കടക്കാന് സൂര്യനെടുക്കുന്ന സമയമാണ് ഒരു ഞാറ്റുവേല ഇത് ഉദ്ദേശം 13.5 ദിവസമാണ്. ഓരോ ഞാറ്റുവേലയ്ക്കും നക്ഷത്രത്തിന്റെ പേരാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. വിഷു മുതല് അശ്വതി ഞാറ്റുവേല തുടങ്ങും. അവസാനത്തെ ഞാറ്റുവേല രേവതിയും. വിവിധ ഞാറ്റുവേലകള് താഴെ കാണും വിധമാണ്:
മലയാളമാസം | ഞാറ്റുവേല | ഇംഗ്ലീഷ്മാസം | |
1 | മേടം 1-4 | അശ്വതി | ഏപ്രില് 14 -27 |
2 | മേടം 14-28 | ഭരണി | ഏപ്രില് 27 - മേയ് 10 |
3 | മേടം 28 - ഇടവം 10 | കാര്ത്തിക | മേയ് 10 - 24 |
4 | ഇടവം 10 - 24 | രോഹിണി | മേയ് 24 - ജൂണ് 7 |
5 | ഇടവം 24 - മിഥുനം 7 | മകയിരം | ജൂണ് 7 - 21 |
6 | മിഥുനം 7 - 21 | തിരുവാതിര | ജൂണ് 21 - ജൂലൈ 5 |
7 | മിഥുനം 21 - കര്ക്കിടകം 3 | പുണര്തം | ജൂലൈ 5 - 18 |
8 | കര്ക്കിടകം 3 - 17 | പൂയം | ജൂലൈ 18 - ആഗസ്റ്റ് 2 |
9 | കര്ക്കിടകം 17 - 31 | ആയില്യം | ആഗസ്റ്റ് 2 - 16 |
10 | കര്ക്കിടകം 31 -ചിങ്ങം 14 | മകം | ആഗസ്റ്റ് 16 - 30 |
11 | ചിങ്ങം 14 - 28 | പൂരം | ആഗസ്റ്റ് 30 - സെപ്റ്റംബര് 13 |
12 | ചിങ്ങം 28 - കന്നി 10 | ഉത്രം | സെപ്റ്റംബര് 13 - 26 |
13 | കന്നി 10 - 24 | അത്തം | സെപ്റ്റംബര് 26 - ഒക്ടോബര് 10 |
14 | കന്നി 24 - തുലാം 7 | ചിത്തിര | ഒക്ടോബര് 10 - 23 |
15 | തുലാം 7 - 21 | ചോതി | ഒക്ടോബര് 23 - നവംബര് 6 |
16 | തുലാം 21 - വൃശ്ചികം 4 | വിശാഖം | നവംബര് 6 - 19 |
17 | വൃശ്ചികം 4 - 17 | അനിഴം | നവംബര് 19 - ഡിസംബര് 2 |
18 | വൃശ്ചികം 17 - 30 | തൃക്കേട്ട | ഡിസംബര് 2 - 15 |
19 | വൃശ്ചികം 30 - ധനു 13 | മൂലം | ഡിസംബര് 15 - 28 |
20 | ധനു 13 - 26 | പൂരാടം | ഡിസംബര് 28 - ജനുവരി 10 |
21 | ധനു 26 - മകരം 11 | ഉത്രാടം | ജനുവരി 10 - 23 |
22 | മകരം 11 - 24 | തിരുവോണം | ജനുവരി 23 - ഫെബ്രുവരി 5 |
23 | മകരം 24 - കുംഭം 7 | അവിട്ടം | ഫെബ്രുവരി 5 - 18 |
24 | കുംഭം 7 - 20 | ചതയം | ഫെബ്രുവരി 18 - മാര്ച്ച് 4 |
25 | കുംഭം 20 - മീനം 3 | പൂരുരുട്ടാതി | മാര്ച്ച് 4 - 17 |
26 | മീനം 3 - 17 | ഉതൃട്ടാതി | മാര്ച്ച് 17 - 30 |
27 | മീനം 17 - 30 | രേവതി | മാര്ച്ച് 30 - ഫെബ്രുവരി 14 |
www.karshikarangam.com